Lenovo USB Keyboard Preferred Pro I.14,55 €
Disponibilité : 4 en stock
La tradition des claviers ThinkPad et ThinkCentre de grande qualité se poursuit avec ce clavier USB standard. Le clavier Preferred Pro USB est très identique à ceux livrés en standard avec les ordinateurs de bureau ThinkCentre. Il est également compatible avec les portables et stations d’accueil ThinkPad USB.
Points clés
Le revêtement caoutchouc du repose-poignet accroît votre confort
Les raccourcis communs sont mis en évidence sur les faces des touches correspondantes pour vous aider à optimiser votre productivité
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Clavier |
| Interface | USB |
| Localisation et disposition | AZERTY Français |
| Technologie de clavier | Coupole en caoutchouc |
| Hauteur ajustable | Oui |
| Repose-main | Oui |
| Fonctions | Clavier numérique |
| Largeur | 45.33 cm |
| Profondeur | 16.88 cm |
| Hauteur | 3.416 cm |
| Poids | 850 g |
| Divers | |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, EAC, RCM |
| Key Life Span | 10 millions de clics |
| Type de tarification | Field Replaceable Unit (FRU) |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Largeur emballée | 20.5 cm |
| Poids emballé | 1.08 kg |
| Profondeur emballée | 48.5 cm |
| Hauteur emballée | 4.2 cm |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 8 – 80% |
| Poids | 0,80 kg |
|---|
Les avis ne sont pas disponibles pour ce produit.
Lenovo USB Keyboard Preferred Pro I.Disponibilité : 4 en stock